The products are the same in every country. What changes is how your files are written. Choose your country to see the date, number and bank file formats the AI software reads, and how buying works there.
| Country | Dates | Amounts | Bank statement files |
|---|---|---|---|
| Europe | |||
| United Kingdom | 31/12/2026 | 1,234.56 | CSV, Excel, OFX, CAMT.053 or MT940 |
| Ireland | 31/12/2026 | 1,234.56 | CSV, Excel, OFX, CAMT.053 or MT940 |
| Germany | 31.12.2026 | 1.234,56 | CSV, Excel, CAMT.053 or MT940 |
| France | 31/12/2026 | 1 234,56 | CSV, Excel, CAMT.053 or MT940 |
| Netherlands | 31-12-2026 | 1.234,56 | CSV, Excel, CAMT.053 or MT940 |
| Spain | 31/12/2026 | 1.234,56 | CSV, Excel, CAMT.053 or MT940 |
| North and Latin America | |||
| United States | 12/31/2026 | 1,234.56 | CSV, Excel, OFX or QFX |
| Canada | 2026-12-31 | 1,234.56 | CSV, Excel, OFX or QFX |
| Mexico | 31/12/2026 | 1,234.56 | CSV, Excel or MT940 |
| Brazil | 31/12/2026 | 1.234,56 | CSV, Excel, OFX or MT940 |
| Middle East and Turkey | |||
| Turkey | 31.12.2026 | 1.234,56 | CSV, Excel or MT940 |
| United Arab Emirates | 31/12/2026 | 1,234.56 | CSV, Excel or MT940 |
| Saudi Arabia | 31/12/2026 | 1,234.56 | CSV, Excel or MT940 |
| Qatar | 31/12/2026 | 1,234.56 | CSV, Excel or MT940 |
| Asia and the Pacific | |||
| India | 31/12/2026 | 1,23,456.78 | CSV, Excel or MT940 |
| Singapore | 31/12/2026 | 1,234.56 | CSV, Excel, CAMT.053 or MT940 |
| Hong Kong | 31/12/2026 | 1,234.56 | CSV, Excel, CAMT.053 or MT940 |
| Japan | 2026/12/31 | 1,234.56 | CSV, Excel or MT940 |
| South Korea | 2026-12-31 | 1,234.56 | CSV, Excel or MT940 |
| Indonesia | 31/12/2026 | 1.234,56 | CSV, Excel or MT940 |
| Malaysia | 31/12/2026 | 1,234.56 | CSV, Excel or MT940 |
| Philippines | 12/31/2026 | 1,234.56 | CSV, Excel or MT940 |
| Australia | 31/12/2026 | 1,234.56 | CSV, Excel, OFX or QFX |
| New Zealand | 31/12/2026 | 1,234.56 | CSV, Excel, OFX or QFX |
| Africa | |||
| Nigeria | 31/12/2026 | 1,234.56 | CSV, Excel or MT940 |
| Kenya | 31/12/2026 | 1,234.56 | CSV, Excel or MT940 |
| Ghana | 31/12/2026 | 1,234.56 | CSV, Excel or MT940 |
| Egypt | 31/12/2026 | 1,234.56 | CSV, Excel or MT940 |
| Tunisia | 31/12/2026 | 1 234,56 | CSV, Excel or MT940 |
| Everywhere else | |||
| Other countries | 2026/12/31 | 1 234,56 | CSV, Excel or OFX |
Read this in your language: Deutsch · Nederlands · Français · Español · Português · Türkçe · العربية · 日本語 · 한국어 · Bahasa Indonesia. The software, reports and support are in English.
Not listed? The AI software reads day/month/year and month/day/year dates and both 1,234.56 and 1.234,56 amounts, so it is not limited to these countries. Month names are read in English.